料金案内
当事務所の料金設定の目安は、下記の通りです。
料金作業工数によって変わることがあります。
お見積りは無料ですので、お気軽にお問合せください。
税務会計顧問
2種類の契約形態をご用意しております。実情に合わせてお選びください。
月次顧問契約
毎月、もしくは数ヶ月に1回訪問して、記帳内容のチェックや試算表の作成、節税対策や経営に関するアドバイスを行います。
(税抜き)
| 法人 | |
|---|---|
| 顧問料 | 月額 ¥15,000~ |
| 決算料 | ¥100,000~ |
| 個人 | |
|---|---|
| 顧問料 | 月額 ¥10,000~ |
| 決算料 | ¥60,000~ |
決算申告契約
日々の記帳や試算表の作成は事業者様のほうで行っていただき、決算書及び申告書の作成・申告だけを行います。
(税抜き)
| 法人 | |
|---|---|
| 決算料 | ¥150,000~ |
| 個人 | |
|---|---|
| 決算料 | ¥60,000~ |
記帳代行
(税抜き)
| 仕訳数 | 料金(月額) |
|---|---|
| 100仕訳以下 | ¥10,000 |
| 200仕訳以下 | ¥15,000 |
| 300仕訳以下 | ¥20,000 |
| 400仕訳以下 | ¥30,000 |
| 500仕訳以下 | ¥40,000 |
確定申告
(税抜き)
| 年間売上高 | 決算料 |
|---|---|
| 1,000万円未満 | ¥60,000 |
| 2,000万円未満 | ¥70,000 |
| 3,000万円未満 | ¥80,000 |
| 4,000万円未満 | ¥90,000 |
| 5,000万円未満 | ¥100,000 |
| 5,000万円以上 | 別途相談 |
相続税・相続対策
| 遺産総額 | 報酬料率 |
|---|---|
| 1億円以下 | 1% |
| 1億円~2億円以下 | 0.8% |
| 2億円~3億円以下 | 0.7% |
| 3億円~5億円以下 | 0.6% |
| 5億円~7億円以下 | 0.5% |
会社設立代行
(税抜き)
| 費用明細 | ご自身で設立 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|
| 定款認証手数料等 | 92,000円 | 52,000円 | 52,000円 |
| 登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
| 司法書士手数料 | 0円 | 20,000円 | 20,000円 |
| キャンペーン値引き | 0円 | 0円 | △20,000円 |
| 当社手数料 | 0円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 合計 | 242,000円 | 252,000円 | 232,000円 |




